|
БЕТОННЫЕ СМЕСИ |
Класс | Крупный заполнитель | Прочность | Гранулометрия заполнителя | Гранулометрия песка | консистенция |
B7,5 | щебень | 7,5 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B10 | щебень | 10 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B12,5 | щебень | 12,5 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B15 | щебень | 15 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B20 | щебень | 20 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B25 | щебень | 25 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B30 | щебень | 30 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
B35 | щебень | 35 МПа | 5-25 мм | 0-4 мм | К1 - K3 |
(1 МПа = 10,194 кгс/см²) |
ЦЕМЕНТНАЯ ЗАМАЗКА |
M100, M150, M200, M300 |
ИЗВЕСТКОВЫЕ РАСТВОРЫ |
|