|
БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ |
клас | едър доб. материал | якост | зърнометрия филц | зърнометрия пясък | консистенция |
B7,5 | скална фракция | 7,5 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B10 | скална фракция | 10 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B12,5 | скална фракция | 12,5 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B15 | скална фракция | 15 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B20 | скална фракция | 20 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B25 | скална фракция | 25 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B30 | скална фракция | 30 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B35 | скална фракция | 35 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
B40 | скална фракция | 40 MPa | 5-25 mm | 0-4 mm | К1 - K3 |
(1 MPa = 1 N/mm²) |
ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ |
M10, M15, M20, M30 |
ВАРОВИ РАЗТВОРИ |
|